Pôles enfants
Pôle enfants sud
INTERSECTEUR SUD2 avenue de la Pinède
84143 MONTFAVET cedex
04
90
03
92
46
RESPONSABLE DU POLE
Docteur Michèle ANICET
CADRE SUPERIEUR DE SANTE
France GROS
Structures intra hospitalière
| Intitule | Ville | Type |
|---|---|---|
| Hôpital de Jour A aux "Amandiers I" | MONTFAVET cedex | Hôpital de jour (H.D.J) |
| Hôpital de Jour B aux "Amandiers II" | MONTFAVET cedex | Hôpital de jour (H.D.J) |
| Hôpital de Jour C aux "Amandiers IV" | MONTFAVET cedex | Hôpital de jour (H.D.J) |
Structures extra hospitalière
| Intitule | Ville | Type |
|---|---|---|
| Centre médico psychologique | APT | Centre médico psychologique (C.M.P) |
| Hôpital à domicile | APT | Hôpital à domicile (H.A.D) |
| Hôpital de jour "Les Colibris" | APT | Hôpital de jour (H.D.J) |
| Centre médico psychologique infantile "Laure de Noves" et Hôpital à domicile "Avignon ouest" | AVIGNON | Centre médico psychologique (C.M.P) |
| Centre médico psychologique infantile "Les Grands Cyprès" | AVIGNON | Centre médico psychologique (C.M.P) |
| Hôpital à domicile "Barbière" | AVIGNON | Hôpital à domicile (H.A.D) |
| Hôpital de jour "St Gabriel" | AVIGNON | Hôpital de jour (H.D.J) |
| Hôpital de jour "La Clarée" | AVIGNON | Hôpital de jour (H.D.J) |
| Centre médico psychologique | CAVAILLON | Centre médico psychologique (C.M.P) |
| Centre médico psychologique | ISLE/SORGUE | Centre médico psychologique (C.M.P) |
| Hôpital de jour "La Chaume" | VELLERON | Hôpital de jour (H.D.J) |
| Centre médico psychologique infantile | CHATEAURENARD | Centre médico psychologique (C.M.P) |
| Villa thérapeutique "Le Gîte" | LE THOR | Unité d'hospitalisation |

